- PCごとの経過時間
PC1 | スタート | 0km | 0:00 |
PC2 | スプリング日吉 | 44.1km | 2:06 |
PC3 | 民有林道郷路線記念碑 | 122.2km | 6:10 |
PC4 | 城崎温泉駅 | 162.0km | 7:49 |
PC5 | 七竜峠ロードパーク開通の碑 | 186.1 | 9:02 |
PC6 | 丹後縦貫林道太鼓山線看板 | 211.2 | 10:36 |
PC7 | 丹後半島絶景ビュースポット看板 | 230.9 | 12:11 |
PC8 | エンゼルライン駐車場 | 334.7 | 22:48 |
PC9 | 広域基幹林道若桜線展望台 | 350.3 | 23:39 |
PC10 | 道の駅三方五湖 | 370.4 | 24:47 |
PC11 | おにゅう峠石碑 | 409.9 | 27:35 |
PC12 | 百井地域周辺マップ | 463.4 | 30:24 |
PC13 | 金勝山ハイキングコース案内図 | 507.4 | 33:25 |
PC14 | 西山春日神社入口 | 544 | 36:11 |
PC15 | 大神宮社入口 | 559.8 | 37:32 |
PC16 | 金胎寺看板 | 579.8 | 39:16 |
PC17 | ゴール | 611.1 | 40:51 |
- 購入したもの
これ以外は、自動販売機で網野町でボトル用に水、道の駅高浜で缶スープ、エンゼルライン後に水(スポドリタブレットがあるので)、能見峠入り口でファンタグレープ、犬打峠入り口でカフェオレ
- それ以外の補給食
フルジェル 6個
シリアルバー 4本
エナジージェル 4本